Polyurethan Absaugschlauch PUR Elastik MB
Flexibler Polyurethanschlauch aus abriebfestem Polyurethan, verstärkt mit einer verkupferten Stahldrahtspirale, hochflexibel, mit glatter Innenwand, antistatisch und schwer entflammbar. Konzipiert für die gravitative und pneumatische Förderung von Schüttgütern mit hohem Abrieb, z.B. Sägemehl, Späne, Holzstaub, Pulver, lose Lebensmittel, Keramikstaub, Sand, Kies, Glaspartikel, Granulat, sowie für die Förderung von Flüssigkeiten, Wasserlösungen, Suspensionen, Schlämmen usw. und für die Absaugung und Zuführung von Luft, Gasen, Dämpfen oder Ölnebel. Eingesetzt in Absaug- und Zuführsystemen in der Holz- und Möbelindustrie, der Keramik- und Lebensmittelindustrie, in Sand- und Kiesgruben und vielen anderen Bereichen.
Schlauchprofil |
|
![]() ![]() ![]() |
Medien Transport: FEST / FLÜSSIG / GASFÖRMIG |
![]() |
Abriebfest |
![]() |
Antistatisch |
![]() |
Flexibilität: ★★★★☆ |
![]() |
Glatte Innenwand |
![]() |
Thermische Beständigkeit: od -30°C do +90°C |
![]() |
Brennbarkeitsklasse: V-II wg UL94 |
![]() |
PZH*-Zulassung - für den Kontakt mit Lebensmitteln. * Zertifikat für gesundheitliche Qualität. PUR MB-Schläuche erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/72/EG, der EP-Verordnung 1935/2004 für organoleptische Eigenschaften und die globale Migration für Simulanzien. Achtung: Nicht für den Transport von Fetten verwenden. |
![]() |
Lagerlängen: 5m, 10m, 20m ( Bei Bestellungen anderer Längen als der Lagerlängen ist keine Rückgabe möglich!) |
Verwendung: |
|
Wandmaterial: | Polyester-Polyurethan PU |
Wandstärke: | 0,6mm (zwischen dem Spiralsprung) |
Verstärkung: | verkupferter Federstahldraht |
Farbe: | transparent |
Oberflächenwiderstand: | <109 Ohm (Elektrostatische Ableitung durch Erdung der Spirale.) |
Chemische Beständigkeit: | Tabelle der chemischen Beständigkeit [LINK] |
Herunterladen: |
Produkt Code | Innendurchmesser [mm] |
Außendurchmesser [mm] |
Biegeradius [mm] |
Gewicht(Richtwert) [kg/m] |
Druck[bar] | Unterdruck [bar] |
1 - MB - 15 - 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,6 | -0,48 |
1 - MB - 15 - 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 1,5 | -0,41 |
1 - MB - 15 - 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,4 | -0,41 |
1 - MB - 15 - 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | -0,36 |
1 - MB - 15 - 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 1,2 | -0,34 |
1 - MB - 15 - 0070 | 70 | 77 | 77 | 0,5 | 1,1 | -0,34 |
1 - MB - 15 - 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 1,0 | -0,27 |
1 - MB - 15 - 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,9 | -0,25 |
1 - MB - 15 - 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - MB - 15 - 0085 | 85 | 92 | 93 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - MB - 15 - 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0105 | 105 | 113 | 118 | 0,8 | 0,7 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0125 | 125 | 133 | 133 | 1,0 | 0,6 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0127 | 127 | 135 | 135 | 1,0 | 0,5 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0130 | 130 | 138 | 138 | 1,0 | 0,5 | -0,20 |
1 - MB - 15 - 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0170 | 170 | 178 | 178 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0185 | 185 | 185 | 185 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0190 | 190 | 198 | 198 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 15 - 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,6 | 0,3 | -0,10 |
1 - MB - 15 - 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,6 | 0,3 | -0,10 |
1 - MB - 15 - 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,7 | 0,3 | -0,07 |
1 - MB - 15 - 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,7 | 0,2 | -0,07 |
1 - MB - 15 - 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,5 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0350 | 350 | 358 | 358 | 3,0 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0355 | 355 | 363 | 363 | 3,0 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,2 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0450 | 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 15 - 0500 | 500 | 510 | 520 | 6,3 | 0,1 | -0,05 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Absaugschlauch PUR Elastik MB - DN 55
Netto: 11.44 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 13.61 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 55 mm
Netto: 12.55 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 14.93 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 55
Netto: 14.33 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 17.05 EURAbsaugschlauch PVC leicht - DN 55 mm
Netto: 8.69 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 10.34 EURSaugschlauch PVC mittelleicht - DN 55 mm
Netto: 10.39 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 12.36 EURSaugschlauch PUR mittelleicht AG - DN 55
Netto: 19.32 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 22.99 EURPUR Mittelleicht SP - DN 55 - 5m
Netto: 126.70 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 150.77 EURSaugschlauch PUR TM Mittelleicht - DN 55
Netto: 17.58 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 20.92 EURTPV San-top Mittelleicht - DN 55mm - 5m
Netto: 98.35 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 117.04 EURFörderschlauch PUR schwer MB - DN 55
Netto: 21.33 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 25.39 EURFörderschlauch PVC schwer - DN 55mm
Netto: 12.48 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 14.86 EURSaugschläuch PUR Schwer TM - DN 55
Netto: 25.01 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 29.76 EURTPV San-top Leicht - DN 55mm - 5m
Netto: 82.15 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 97.76 EURFörderschlauch PUR schwer EL - DN 55
Netto: 48.77 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 58.04 EUREndungen zum Absaugschläuchen KUDO - Muffe PU DN 55
Netto: 15.70 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 18.68 EUR
Absaugschlauch PVC Folie - DN 70
Netto: 8.14 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 9.69 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 25 mm
Netto: 8.51 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 10.13 EUREndungen zum Absaugschläuchen KUDO - Muffe PU DN 55
Netto: 15.70 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 18.68 EURNetto: 4.87 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 5.80 EURNetto: 4.10 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 4.88 EURAbsaugschlauch PUR Elastik MB - DN 75
Netto: 13.66 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 16.26 EUR