Flexibler Absaugschlauch PUR-Folie MB
Hochflexibler Polyurethanschlauch PUR Folie MB verstärkt mit Stahlspirale, axial komprimierbar, transparent, schwer entflammbar und antistatisch. Geeignet für die Absaugung von losen, abrasiven Materialien wie Sägemehl, Späne, Staub und andere feine Materialien sowie für die Luft- und Gasabsaugung. Eingesetzt in Entstaubungsanlagen, mobilen Entstaubungsanlagen, CNC-Maschinen, z.B. in der Holz- und Möbelindustrie.
Schaluchprofil |
|
Medien Transport: FEST / GASFÖRMIG |
|
Abriebfest |
|
Antistatisch - Oberflächenwiderstand: <109Ω Elektrostatische Ableitung durch Erdung der Spirale. |
|
Flexibilität: ★★★★★ |
|
Axial komprimierbar |
|
Thermische Beständigkeit: od -30°C do +90°C | |
Brennbarkeitsklasse: V-II wg UL94 | |
PZH*-Zulassung - für den Kontakt mit Lebensmitteln. * Zertifikat für gesundheitliche Qualität. PUR MB-Schläuche erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/72/EG, der EP-Verordnung 1935/2004 für organoleptische Eigenschaften und die globale Migration für Simulanzien. Achtung: Nicht für den Transport von Fetten verwenden. |
|
Standardlänge: 10m (Hinweis! Das Rückgaberecht für gekaufte Waren gilt nur für Standardlängen.) |
Verwendung: |
|
Wandmaterial: | Polyester-Polyurethan PU |
Wandstärke: | 0,5mm (zwischen dem Spiralsprung) |
Verstärkung: | verkupferter Federstahldraht |
Farbe: | transparent |
Oberflächenwiderstand: | <109 Ohm ( Elektrostatische Ableitung durch Erdung der Spirale.) |
Chemische Beständigkeit: | Tabelle der chemischen Beständigkeit [LINK] |
Herunterladen: |
Tabelle der technischen Parameter:
Produkt-Code | Innendurchmesser [mm] |
Außendurchmesser [mm] |
Biegeradius [mm] |
Gewicht (Richtwert) [kg/m] |
Unterdruck [bar] |
1 - MB - 08 - 0032 | 32 | 36 | 36 | 0,3 | -0,25 |
1 - MB - 08 - 0035 | 35 | 39 | 39 | 0,3 | -0,23 |
1 - MB - 08 - 0040 | 40 | 44 | 46 | 0,3 | -0,22 |
1 - MB - 08 - 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | -0,18 |
1 - MB - 08 - 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | -0,15 |
1 - MB - 08 - 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | -0,14 |
1 - MB - 08 - 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | -0,12 |
1 - MB - 08 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | -0,1 |
1 - MB - 08 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | -0,08 |
1 - MB - 08 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | -0,08 |
1 - MB - 08 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | -0,07 |
1 - MB - 08 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | -0,07 |
1 - MB - 08 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 08 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | -0,05 |
1 - MB - 08 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | -0,05 |
1 - MB - 08 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 08 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 08 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 08 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0315 | 315 | 321 | 321 | 1,1 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0350 | 350 | 356 | 356 | 1,2 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 1,6 | -0,01 |
1 - MB - 08 - 0500 | 500 | 510 | 510 | 1,8 | -0,01 |
1 - MB - 08 - 0600 | 600 | 610 | 610 | 1,9 | -0,01 |
1 - MB - 08 - 0650 | 650 | 660 | 660 | 2,4 | -0,01 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Förderschlauch PUR schwer MB - DN 200
Netto: 94.23 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 112.13 EURAbsaugschlauch PUR Elastik MB - DN 100
Netto: 18.69 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 22.24 EURNetto: 11.34 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 13.49 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 125 mm
Netto: 25.80 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 30.70 EURPolygonaler verzinkter Metallschlauch Typ B - DN 30
Netto: 16.87 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 20.08 EURGeprägte Reduktion STANDARD verzinkt 100/80
Netto: 6.48 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 7.71 EUR