Hochelastische Schläuche PUR Folie MB aus Polyurethan, Wandstärke 0,5mm. Zur Absaugung von Spänen, Sägespänen und kleinen Reibpartikel.
Super elastischer und antistatischer Polyurethanschlauch, verstärkt mit einer Stahlspirale, mit sehr grossen Abriebfestigkeit, wird u.a. in beweglichen Maschinen zur Absaugung und Förderung der feinkörnigen, pulverigen Reibmaterialien wie Stäube, Pulver, Holzspänen usw., eingesetzt.![]() |
||
![]() ![]() |
Schlauch zum Transport von gasförmigen, festen Medien | |
![]() |
abriebfestigkeit | |
![]() |
antistatisch | <109 Ω |
![]() |
axial stauchbar | |
![]() |
elastisch | ***** / ***** |
![]() |
thermisch beständig | von -30 bis +90°C |
![]() |
brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 |
![]() |
Handelslängen | Standardproduktionslänge 10 m (Bei Bestellung unter Mindestlänge gibt es keine Möglichkeit auf Rückruf der Ware) Verpackungssystem für Standard E-Shop Bestellungen: DN 80÷200mm - 1Stk = bis 10m DN 201÷400mm - 1Stk = bis 5m (für längere als 5m Pakete. Nehmen Sie bitte mit uns einen Kontakt. Es wird hier ein Sonderangebot für die Lieferung vorbereitet werden.) Beispiel: Bei Bestellung von 12 m von einem Schlauch über einen Innendurchmesser von DN 100 mm und 8 m von DN 300 mm erhalten Sie standardmäßig 10 m + 2 m DN 100 mm und 5 m + 3 m DN 300 mm. Achtung! Bei der Bestellung einer anderen Menge als Standardproduktionslänge ist eine Rücksendung der Ware nicht möglich. |
TECHNISCHE DATEN:
VERWENDUNG: |
bewegliche Absaug- und Entstaubungsanlagen wird meistens in der Holz-, Möbel- und Maschinenindustrie eingesetzt. Förderung der Späne, Holzspäne, Pulver |
Wandstoff: |
Spezial Polyurethan auf Polyester-Polyurethan-Basis |
Konstruktionsbasis des Schlauches: |
ein galvanisierter Federstahldraht |
Chemische Beständigkeit: |
|
Abfuhr des elektrostatischen Ladungen: |
durch die Erdung der Spirale |
Parameter aller produzierten Durchmesser:
Produktcode |
DN -Durchmesser innen
[mm] |
Durchmesser aussen
[mm] |
Biegeradius
[mm] |
Gewicht schätzungsweise
[kg/m] |
Unterdruck
[bar] |
1 - MB - 08 - 0032 | 32 | 36 | 36 | 0,3 | -0,25 |
1 - MB - 08 - 0035 | 35 | 39 | 39 | 0,3 | -0,23 |
1 - MB - 08 - 0040 | 40 | 44 | 46 | 0,3 | -0,22 |
1 - MB - 08 - 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | -0,18 |
1 - MB - 08 - 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | -0,15 |
1 - MB - 08 - 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | -0,14 |
1 - MB - 08 - 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | -0,12 |
1 - MB - 08 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | -0,1 |
1 - MB - 08 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | -0,08 |
1 - MB - 08 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | -0,08 |
1 - MB - 08 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | -0,07 |
1 - MB - 08 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | -0,07 |
1 - MB - 08 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | -0,06 |
1 - MB - 08 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 08 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | -0,05 |
1 - MB - 08 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | -0,05 |
1 - MB - 08 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 08 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 08 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 08 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | -0,03 |
1 - MB - 08 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0315 | 315 | 321 | 321 | 1,1 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0350 | 350 | 356 | 356 | 1,2 | -0,02 |
1 - MB - 08 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 1,6 | -0,01 |
1 - MB - 08 - 0500 | 500 | 510 | 510 | 1,8 | -0,01 |
1 - MB - 08 - 0600 | 600 | 610 | 610 | 1,9 | -0,01 |
1 - MB - 08 - 0650 | 650 | 660 | 660 | 2,4 | -0,01 |
die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale erden. die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. ein Schlauch über einen anderen durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Netto: 5.34 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 6.35 EURSpiralschelle aus rostfreiem Stahl - DN 175-190
Netto: 1.70 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 2.02 EURSpiralschelle aus rostfreiem Stahl - DN 155-170
Netto: 1.60 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 1.90 EUR