Unverstärkter Schlauch PUR Ärmel Folie SP
Hochflexibler Polyurethan-Schlauch PUR Ärmel SP, unverstärkt, transparent, schwer entflammbar, mit sehr hoher Abriebfestigkeit, für den Einsatz in mobilen Maschinen für den Schwerkrafttransport von frei fließenden, abrasiven Materialien, z.B. für den Transfer von Lebensmitteln in Abfüllanlagen oder Kompensatoren.
Schlauchprofil |
|
Medientransport FEST / FLÜSSIG / GASFÖRMIG |
|
Abriebfest |
|
Flexibilität: ★★★★★ |
|
Thermische Beständigkeit: von -30°C bis +90°C | |
Entflammbarkeitsklasse: V-II wg UL94 | |
PZH*-Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln. * Gesundheitsqualitäts-Zertifikat. PUR-MB-Schläuche erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/72/EG, der EP-Verordnung 1935/2004 für organoleptische Eigenschaften und die globale Migration für Simulanzien. Achtung: Nicht für den Transport von Fetten verwenden. |
|
Standardlänge: 4m (HINWEIS! Bitte beachten Sie, dass das Rückgaberecht für gekaufte Waren nur für Standardlängen gilt.) |
Anwendung: |
|
Wandmaterial: | Polyester Polyurethan PUR |
Wandstärke: | 0,8mm |
Verstärkung: | keine |
Farbe: | transparent |
Chemische Beständigkeit: | Siehe: tabela odporności chemicznej |
Herunterladen: |
Tabelle der technischen Parameter:
Produktcode | Innendurchmesser [mm] |
Außendurchmesser [mm] |
1 – SP – 11 – 0090 | 90 | 92 |
1 – SP – 11 – 0100 | 100 | 102 |
1 – SP – 11 – 0110 | 110 | 112 |
1 – SP – 11 – 0120 | 120 | 122 |
1 – SP – 11 – 0125 | 125 | 127 |
1 – SP – 11 – 0130 | 130 | 132 |
1 – SP – 11 – 0140 | 140 | 142 |
1 – SP – 11 – 0145 | 145 | 147 |
1 – SP – 11 – 0150 | 150 | 152 |
1 – SP – 11 – 0160 | 160 | 162 |
1 – SP – 11 – 0170 | 170 | 172 |
1 – SP – 11 – 0180 | 180 | 182 |
1 – SP – 11 – 0190 | 190 | 192 |
1 – SP – 11 – 0200 | 200 | 202 |
1 – SP – 11 – 0210 | 210 | 212 |
1 – SP – 11 – 0220 | 220 | 222 |
1 – SP – 11 – 0250 | 250 | 252 |
1 – SP – 11 – 0280 | 280 | 282 |
1 – SP – 11 – 0300 | 300 | 302 |
1 – SP – 11 – 0315 | 315 | 322 |
1 – SP – 11 – 0350 | 350 | 352 |
1 – SP – 11 – 0400 | 400 | 402 |
1 – SP – 11 – 0450 | 450 | 452 |
1 – SP – 11 – 0500 | 500 | 502 |
1 – SP – 11 – 0600 | 600 | 602 |
1 – SP – 11 – 0650 | 650 | 652 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Netto: 34.96 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 41.60 EUR