Absaugschlauch PUR Mittelleicht MB zur Förderung von losen hoch abrasiven Materialien wie Späne, Holzspäne und andere Reibpartikel.
PUR Mittelleicht MB wird in Holz-, Möbel- und Keramikindustrie, in Sand- und Kiesbergwerken eingesetzt. Er wird auch zur Absaugung der Spänen und Holzspänen und sowie zur Entstaubung, zur Schwerkraftförderung als auch zum pneumatischen Transport der fliessenden Materialien u.a. wie Spänen, Holzspänen, Keramikstaub, Sand, Kies, Glaspartikeln, Granulate und Suspensionen, Schlamm, verwendet. Er charakterisiert sich mit sowie einer sehr guten Flexibiltät als auch mit sehr guter Abriebfestigkeit, er ist antistatisch und schwer brennbar.
Schlauch zum Transport von gasförmigen, festen und flüssigen Medien | ||
abriebfestigkeit | ||
antistatisch | <109 Ω | |
geglättete Innenwand | ||
elastisch | **** / ***** | |
thermisch beständig | von -30 bis +90°C | |
brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 | |
Handelslängen | Standardproduktionslänge: 20m Verpackungssystem für Standard E-Shop Bestellungen: DN 20÷105mm - 1Stk = bis 20m DN 106÷160mm - 1Stk = bis 10m (für längere als 10m Pakete nehmen Sie bitte mit uns einen Kontakt. Es wird hier ein Sonderangebot für die Lieferung vorbereitet werden.) DN 161÷500mm - 1Stk = bis 5m (für längere als 5m Pakete nehmen Sie bitte mit uns einen Kontakt. Es wird hier ein Sonderangebot für die Lieferung vorbereitet werden.)
Achtung! Bei der Bestellung einer anderen Menge als Standardproduktionslänge ist eine Rücksendung der Ware nicht möglich. |
TECHNISCHE DATEN:
Anwendung |
Absaugung und Entstaubung Förderung von Stäuben, Sägemehl, Spänen, Sanden, Kiesen, Glaspartikeln, Granulaten etc. meistens verwendet in der Holzindustrie, Möbelindustrie, Keramikindustrie, Sand und Kieswerken |
Wandmaterial |
Spezial Polyurethan auf Polyester-Polyurethan-Basis |
Wandstärke |
0,9 mm |
Konstruktionsbasis des Schlauches |
ein galvanisierter Federstahldraht |
Chemische Beständigkeit |
|
Abfuhr des elektrostatischen Ladungen |
Durch die Erdung der Spirale |
Dateien zum Herunterladen |
Parameter aller produzierten Durchmesser:
Produktcode |
DN -Durchmesser innen
[mm] |
Durchmesser aussen
[mm] |
Biegeradius
[mm] |
Gewicht schätzungsweise
[kg/m] |
Druck
[bar] |
Unterdruck
[bar] |
1 - MB - 02 - 0020 | 20 | 27 | 40 | 0,3 | 3,1 | -0,78 |
1 - MB - 02 - 0025 | 25 | 32 | 47 | 0,3 | 3,1 | -0,76 |
1 - MB - 02 - 0032 | 32 | 39 | 59 | 0,4 | 2,4 | -0,69 |
1 - MB - 02 - 0035 | 35 | 40 | 40 | 0,4 | 2,1 | -0,65 |
1 - MB - 02 - 0038 | 38 | 46 | 70 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - MB - 02 - 0040 | 40 | 48 | 72 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - MB - 02 - 0042 | 42 | 50 | 75 | 0,5 | 1,7 | -0,56 |
1 - MB - 02 - 0045 | 45 | 53 | 80 | 0,5 | 1,7 | -0,56 |
1 - MB - 02 - 0050 | 50 | 58 | 87 | 0,5 | 1,6 | -0,48 |
1 - MB - 02 - 0055 | 55 | 63 | 95 | 0,6 | 1,5 | -0,41 |
1 - MB - 02 - 0060 | 60 | 68 | 102 | 0,6 | 1,4 | -0,41 |
1 - MB - 02 - 0063 | 63 | 71 | 109 | 0,6 | 1,2 | -0,34 |
1 - MB - 02 - 0065 | 65 | 73 | 115 | 0,7 | 1,2 | -0,34 |
1 - MB - 02 - 0070 | 70 | 78 | 120 | 0,7 | 1,1 | -0,34 |
1 - MB - 02 - 0075 | 75 | 83 | 125 | 0,8 | 1 | -0,27 |
1 - MB - 02 - 0080 | 80 | 88 | 135 | 0,8 | 0,9 | -0,25 |
1 - MB - 02 - 0082 | 82 | 90 | 138 | 0,8 | 0,8 | -0,22 |
1 - MB - 02 - 0085 | 85 | 93 | 145 | 0,9 | 0,8 | -0,22 |
1 - MB - 02 - 0090 | 90 | 100 | 150 | 0,9 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0095 | 95 | 105 | 158 | 1 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0100 | 100 | 110 | 165 | 1 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0102 | 102 | 110 | 170 | 1 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0105 | 105 | 115 | 172 | 1,1 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0110 | 110 | 120 | 180 | 1,1 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0115 | 115 | 125 | 187 | 1,2 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0120 | 120 | 130 | 195 | 1,2 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0125 | 125 | 135 | 203 | 1,3 | 0,6 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0127 | 127 | 137 | 206 | 1,3 | 0,5 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0130 | 130 | 140 | 210 | 1,3 | 0,5 | -0,2 |
1 - MB - 02 - 0135 | 135 | 145 | 218 | 1,4 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0140 | 140 | 150 | 225 | 1,4 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0145 | 145 | 155 | 232 | 1,4 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0150 | 150 | 160 | 240 | 1,5 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0160 | 160 | 170 | 255 | 1,7 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0165 | 165 | 175 | 265 | 1,7 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0170 | 170 | 180 | 275 | 1,8 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0180 | 180 | 190 | 285 | 2 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0185 | 185 | 195 | 295 | 2 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0190 | 190 | 200 | 300 | 2,1 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0200 | 200 | 210 | 315 | 2,2 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 02 - 0203 | 203 | 213 | 321 | 2,2 | 0,3 | -0,1 |
1 - MB - 02 - 0210 | 210 | 220 | 334 | 2,3 | 0,3 | -0,1 |
1 - MB - 02 - 0220 | 220 | 230 | 353 | 2,4 | 0,3 | -0,07 |
1 - MB - 02 - 0226 | 226 | 236 | 362 | 2,5 | 0,2 | -0,07 |
1 - MB - 02 - 0240 | 240 | 250 | 380 | 2,6 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0250 | 250 | 260 | 390 | 2,7 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0275 | 275 | 285 | 314 | 3 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0280 | 280 | 290 | 420 | 3 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0300 | 300 | 310 | 445 | 3,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0315 | 315 | 325 | 465 | 3,5 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0320 | 320 | 330 | 470 | 3,5 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0350 | 350 | 360 | 510 | 3,7 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0355 | 355 | 365 | 520 | 3,8 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0400 | 400 | 410 | 573 | 4 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0450 | 450 | 460 | 610 | 5,8 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 02 - 0500 | 500 | 510 | 650 | 7,1 | 0,1 | -0,05 |
die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale erden. die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. ein Schlauch über einen anderen durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Saugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 105
Netto: 23.83 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 28.36 EURFörderschlauch PVC schwer - DN 25 mm
Netto: 6.00 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 7.14 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 200
Netto: 49.01 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 58.32 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 130
Netto: 29.82 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 35.49 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 120
Netto: 27.62 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 32.87 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 80
Netto: 19.31 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 22.98 EUR