Chemiebeständiger flexibler Absaugschlauch TPV San-top Mittelleicht 200mm - 5 Meter
Hinweis! Der angegebene Preis gilt für einen 5 Meter Abschnitt.
Bei der Bestellung von 1 Stück = 5m Schlauch in einem Abschnitt.
Bei der Bestellung von 2 Stück = 1x10m Schlauch in einem Abschnitt.
Bei der Bestellung von 4 Stück = 2x10mm Schlauch in einem Abschnitt.
Sonderlängen können bestellt werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung.
TPV San-top Mittelleicht aus thermoplastisch vulkanisiertem TPV-Material mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen und Alkalien. Sehr flexibler, mit einer Metallspirale verstärkter, schwarzer Schlauch für die Absaugung von Medien, die chemische Verbindungen enthalten, und für Arbeiten bei hohen Temperaturen. Verwendet u.a. zur Belüftung und Verteilung von kalter oder heißer Luft bei Temperaturen von -40 Grad ÷ +135 Grad, als Absaugschlauch für den Transport von Abgasen, Dampf, Chemikalien und empfindlichen festen Medien.
Schlauchprofil |
|
Medien Transport: FEST / FLÜSSIG / GASFÖRMIG |
|
Chemisch Beständig |
|
Ozon- und UV-beständig |
|
Glatte Innenwand |
|
Flexibilität: ★★★★☆ |
|
Thermische Beständigkeit: od -40 Grad bis +135 Grad | |
Brennbarkeitsklasse: HB wg UL94 | |
Länge der Lagerung: 5m, 10m, 20m (Hinweis! Das Rückgaberecht gilt nur für Handelslängen.) |
Anwendung: |
|
Wandmaterial: | Thermoplastisches Vulkanisat TPV |
Wandstärke: | 0,9mm (zwischen dem Spiralsprung) |
Verstärkung: | Federstahldraht verzinkt |
Farbe: | schwarz |
Chemische Beständigkeit: | Sehr hoch. Siehe: Tabelle der chemischen Beständigkeit |
Herunterladen: |
Tabelle der technischen Parameter:
Produkt-Code | Durchmesser innen [mm] |
Durchmesser außen [mm] |
Biegeradius [mm] |
Ungefähres Gewicht [kg/m] |
Druck [bar] |
Unterdruck [bar] |
4 – 01 – 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,2 | 0,90 | -0,30 |
4 – 01 – 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,3 | 0,80 | -0,30 |
4 – 01 – 0035 | 35 | 41 | 41 | 0,3 | 0,70 | -0,30 |
4 – 01 – 0038 | 38 | 44 | 44 | 0,3 | 0,70 | -0,30 |
4 – 01 – 0040 | 40 | 46 | 46 | 0,3 | 0,70 | -0,25 |
4 – 01 – 0042 | 42 | 48 | 48 | 0,3 | 0,60 | -0,25 |
4 – 01 – 0045 | 45 | 51 | 51 | 0,3 | 0,60 | -0,25 |
4 – 01 – 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,3 | 0,50 | -0,25 |
4 – 01 – 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 0,50 | -0,25 |
4 – 01 – 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,4 | 0,50 | -0,25 |
4 – 01 – 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 0,40 | -0,20 |
4 – 01 – 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 0,04 | -0,20 |
4 – 01 – 0070 | 70 | 76 | 76 | 0,5 | 0,40 | -0,20 |
4 – 01 – 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 0,40 | -0,15 |
4 – 01 – 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,6 | 0,40 | -0,15 |
4 – 01 – 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,6 | 0,30 | -0,15 |
4 – 01 – 0085 | 85 | 93 | 93 | 0,6 | 0,30 | -0,15 |
4 – 01 – 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,7 | 0,30 | -0,15 |
4 – 01 – 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,7 | 0,30 | -0,15 |
4 – 01 – 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,7 | 0,30 | -0,10 |
4 – 01 – 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,7 | 0,30 | -0,10 |
4 – 01 – 0105 | 105 | 113 | 113 | 0,8 | 0,30 | -0,10 |
4 – 01 – 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,8 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,8 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,8 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0125 | 125 | 133 | 133 | 0,9 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0127 | 127 | 135 | 135 | 0,9 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0130 | 130 | 138 | 138 | 0,9 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,0 | 0,20 | -0,10 |
4 – 01 – 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,20 | -0,07 |
4 – 01 – 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,20 | -0,07 |
4 – 01 – 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,1 | 0,20 | -0,07 |
4 – 01 – 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,3 | 0,20 | -0,05 |
4 – 01 – 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,4 | 0,20 | -0,05 |
4 – 01 – 0170 | 170 | 178 | 188 | 1,4 | 0,20 | -0,05 |
4 – 01 – 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,10 | -0,05 |
4 – 01 – 0185 | 185 | 196 | 196 | 1,5 | 0,10 | -0,04 |
4 – 01 – 0190 | 190 | 203 | 203 | 1,6 | 0,10 | -0,04 |
4 – 01 – 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,8 | 0,10 | -0,04 |
4 – 01 – 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,8 | 0,10 | -0,04 |
4 – 01 – 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,9 | 0,10 | -0,04 |
4 – 01 – 0220 | 220 | 228 | 228 | 2,0 | 0,10 | -0,03 |
4 – 01 – 0226 | 226 | 234 | 234 | 2,0 | 0,10 | -0,03 |
4 – 01 – 0240 | 240 | 248 | 248 | 2,2 | 0,10 | -0,03 |
4 – 01 – 0250 | 250 | 258 | 258 | 2,3 | 0,10 | -0,03 |
4 – 01 – 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,4 | 0,10 | -0,02 |
4 – 01 – 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,4 | 0,10 | -0,02 |
4 – 01 – 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,4 | 0,10 | -0,02 |
4 – 01 – 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,5 | 0,10 | -0,02 |
4 – 01 – 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,6 | 0,10 | -0,02 |
4 – 01 – 0350 | 350 | 358 | 358 | 2,7 | 0,05 | -0,02 |
4 – 01 – 0355 | 355 | 463 | 363 | 2,8 | 0,05 | -0,01 |
4 – 01 – 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,4 | 0,05 | -0,01 |
4 – 01 – 0450 | 450 | 460 | 460 | 3,9 | 0,05 | -0,01 |
4 – 01 – 0500 | 500 | 510 | 510 | 4,3 | 0,05 | -0,01 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Netto: 5.34 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 6.35 EUREndungen zum Absaugschläuchen KUDO - Muffe PU DN 200
Netto: 27.10 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 32.25 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 200
Netto: 49.01 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 58.32 EURSaugschlauch PUR mittelleicht MB - DN 250
Netto: 63.67 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 75.77 EURTPV San-top Mittelleicht - DN 250mm - 5m
Netto: 470.70 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 560.13 EUR