Absaugschlauch PUR Leicht MB zur Förderung von losen hoch abrasiven Materialien wie Späne, Holzspäne und andere Reibpartikel.
PUR Leicht MB wird in Holz-, Möbel- und Keramikindustrie, in Sand- und Kiesbergwerken eingesetzt. Er wird auch zur Absaugung der Spänen und Holzspänen und sowie zur Entstaubung, zur Schwerkraftförderung als auch zum pneumatischen Transport der fliessenden Materialien u.a. wie Spänen, Holzspänen, Keramikstaub, Sand, Kies, Glaspartikeln, Granulate und Suspensionen, Schlamm, verwendet. Er charakterisiert sich mit sowie einer sehr guten Flexibiltät als auch mit sehr guter Abriebfestigkeit, er ist antistatisch und schwer brennbar.
Schlauch zum Transport von gasförmigen, festen und flüssigen Medien | ||
abriebfestigkeit | ||
antistatisch | <109 Ω | |
geglättete Innenwand | ||
elastisch | **** / ***** | |
thermisch beständig | von -30 bis +90°C | |
brennbarkeitsklasse | V-II gem. UL94 | |
Handelslängen | Standardproduktionslänge: 20m Verpackungssystem für Standard E-Shop Bestellungen: DN 20÷105mm - 1Stk = bis 20m DN 106÷160mm - 1Stk = bis 10m (für längere als 10m Pakete nehmen Sie bitte mit uns einen Kontakt. Es wird hier ein Sonderangebot für die Lieferung vorbereitet werden.) DN 161÷500mm - 1Stk = bis 5m (für längere als 5m Pakete nehmen Sie bitte mit uns einen Kontakt. Es wird hier ein Sonderangebot für die Lieferung vorbereitet werden.)
Achtung! Bei der Bestellung einer anderen Menge als Standardproduktionslänge ist eine Rücksendung der Ware nicht möglich. |
TECHNISCHE DATEN:
Anwendung |
Absaugung und Entstaubung Förderung von Stäuben, Sägemehl, Spänen, Sanden, Kiesen, Glaspartikeln, Granulaten etc. meistens verwendet in der Holzindustrie, Möbelindustrie, Keramikindustrie, Sand und Kieswerken |
Wandmaterial |
Spezial Polyurethan auf Polyester-Polyurethan-Basis |
Wandstärke |
ein galvanisierter Federstahldraht |
Chemische Beständigkeit |
|
Abfuhr des elektrostatischen Ladungen |
Durch die Erdung der Spirale |
Dateien zum Herunterladen |
Parameter aller produzierten Durchmesser:
Produktcode |
DN -Durchmesser innen
[mm] |
Durchmesser aussen
[mm] |
Biegeradius
[mm] |
Gewicht schätzungsweise
[kg/m] |
Druck
[bar] |
Unterdruck
[bar] |
1 - MB - 01 - 0020 | 20 | 25 | 25 | 0,3 | 3,1 | -0,78 |
1 - MB - 01 - 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,3 | 3,1 | -0,76 |
1 - MB - 01 - 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,4 | 2,4 | -0,69 |
1 - MB - 01 - 0035 | 35 | 40 | 40 | 0,4 | 2,1 | -0,65 |
1 - MB - 01 - 0038 | 38 | 44 | 44 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - MB - 01 - 0040 | 40 | 45 | 46 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - MB - 01 - 0042 | 42 | 46 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 - MB - 01 - 0045 | 45 | 48 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 - MB - 01 - 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,6 | -0,48 |
1 - MB - 01 - 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 1,5 | -0,41 |
1 - MB - 01 - 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,4 | -0,41 |
1 - MB - 01 - 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | -0,36 |
1 - MB - 01 - 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 1,2 | -0,34 |
1 - MB - 01 - 0070 | 70 | 77 | 77 | 0,5 | 1,1 | -0,34 |
1 - MB - 01 - 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 1 | -0,27 |
1 - MB - 01 - 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,9 | -0,25 |
1 - MB - 01 - 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - MB - 01 - 0085 | 85 | 92 | 93 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - MB - 01 - 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0105 | 105 | 113 | 113 | 0,8 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0125 | 125 | 133 | 133 | 1 | 0,6 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0127 | 127 | 135 | 135 | 1 | 0,5 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0130 | 130 | 138 | 138 | 1 | 0,5 | -0,2 |
1 - MB - 01 - 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0170 | 170 | 178 | 178 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0185 | 185 | 193 | 193 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0190 | 190 | 198 | 198 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - MB - 01 - 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
1 - MB - 01 - 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
1 - MB - 01 - 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,7 | 0,3 | -0,07 |
1 - MB - 01 - 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,7 | 0,2 | -0,07 |
1 - MB - 01 - 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,5 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0350 | 350 | 358 | 358 | 3 | 0,2 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0355 | 355 | 363 | 363 | 3 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,2 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0450 | 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | -0,05 |
1 - MB - 01 - 0500 | 500 | 510 | 510 | 6,3 | 0,1 | -0,05 |
die Toleranz für alle Parameter/Werte beträgt 5%. Für alle Parameter/Werte werden Bedingungen bei Zimmertemperatur angenommen. Um elektrische Ladungen abzuführen, soll man die Spirale erden. die Strömungsrichtung eines Mediums im Schlauch wird mit einem Pfeil gekennzeichnet. Schläuche über andere Farben und mit einem Aufdruck können mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. ein Schlauch über einen anderen durchmesser als angeboten kann mit einer Sonderbestellung hergestellt werden. Handelslängen von Schläuchen werden im maximal ausgedehnten Zustand gemessen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Netto: 8.50 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 10.12 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 60 mm
Netto: 14.52 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 17.28 EURNetto: 2.10 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 2.50 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 63 mm
Netto: 14.87 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 17.70 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 50 mm
Netto: 12.96 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 15.42 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 100 mm
Netto: 20.40 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 24.28 EUR