Polyurethanschlauch PUR Leicht MB für die Förderung von hochabrasiven Materialien
Flexibler Saug- und Absaugschlauch PUR Leicht MB aus abriebfestem Polyurethan, verstärkt mit einer Spirale aus verkupfertem Stahldraht, antistatisch und schwer entflammbar, für den gravitativen und pneumatischen Transport von abrasiven Materialien sowie für Flüssigkeiten und Gase. Charakteristisch ist die hohe Festigkeit bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Es wird in Absaug- und Beschickungsanlagen, Holzbearbeitungsmaschinen und -geräten, Entstaubungsanlagen, für den Transport von Spänen, Sägemehl, Holzstaub, Pulver, Granulat und losen Lebensmitteln eingesetzt. Die Innenwand ist transparent und innen glatt, wodurch der Durchfluss des Mediums deutlich optimiert wird. Der PUR Leicht MB ist vom PZH (Polnisches Nationales Hygieneinstitut) für den Transport von Lebensmitteln zugelassen.
Schlauchprofil |
|
Medien Transport: FEST / FLÜSSIG / GASFÖRMIG |
|
Abriebfest |
|
Antistatisch |
|
Flexibilität: ★★★★☆ |
|
Glatte Innenwand |
|
Thermische Beständigkeit: od -30°C do +90°C | |
Brennbarkeitsklasse: V-II wg UL94 | |
PZH*-Zulassung - für den Kontakt mit Lebensmitteln. * Zertifikat für gesundheitliche Qualität. PUR MB-Schläuche erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/72/EG, der EP-Verordnung 1935/2004 für organoleptische Eigenschaften und die globale Migration für Simulanzien. Achtung: Nicht für den Transport von Fetten verwenden. |
|
Lagerlängen: 5m, 10m, 20m (Bei Bestellungen anderer Längen als der Lagerlängen ist keine Rückgabe möglich!) |
Verwendung: |
|
Wandmaterial: | Polyester-Polyurethan PU |
Wandstärke: | 0,7mm (zwischen dem Spiralsprung) |
Verstärkung: | verkupferter Federstahldraht |
Farbe: | transparent |
Oberflächenwiderstand: | <109 Ohm (Elektrostatische Ableitung durch Erdung der Spirale.) |
Chemische Beständigkeit: | Tabelle der chemischen Beständigkeit [LINK] |
Herunterladen: |
Produkt Code | Innendurchmesser [mm] |
Außendurchmesser [mm] |
Biegeradius [mm] |
Gewicht(Richtwert) [kg/m] |
Druck[bar] | Unterdruck [bar] |
1 – MB – 01 – 0020 | 20 | 25 | 25 | 0,3 | 3,1 | -0,78 |
1 – MB – 01 – 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,3 | 3,1 | -0,76 |
1 – MB – 01 – 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,4 | 2,4 | -0,69 |
1 – MB – 01 – 0035 | 35 | 40 | 40 | 0,4 | 2,1 | -0,65 |
1 – MB – 01 – 0038 | 38 | 43 | 43 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 – MB – 01 – 0040 | 40 | 45 | 45 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 – MB – 01 – 0042 | 42 | 50 | 50 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 – MB – 01 – 0045 | 45 | 48 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 – MB – 01 – 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,6 | -0,48 |
1 – MB – 01 – 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 1,5 | -0,41 |
1 – MB – 01 – 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,4 | -0,41 |
1 – MB – 01 – 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | -0,36 |
1 – MB – 01 – 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 1,2 | -0,34 |
1 – MB – 01 – 0070 | 70 | 77 | 77 | 0,5 | 1,1 | -0,34 |
1 – MB – 01 – 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 1,0 | -0,27 |
1 – MB – 01 – 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,9 | -0,25 |
1 – MB – 01 – 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 – MB – 01 – 0085 | 85 | 92 | 93 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 – MB – 01 – 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,8 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0105 | 105 | 113 | 113 | 0,8 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,7 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0125 | 125 | 133 | 133 | 1,0 | 0,6 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0127 | 127 | 135 | 135 | 1,0 | 0,5 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0130 | 130 | 138 | 138 | 1,0 | 0,5 | -0,20 |
1 – MB – 01 – 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0170 | 170 | 178 | 178 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0185 | 185 | 193 | 193 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0190 | 190 | 198 | 198 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 – MB – 01 – 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,6 | 0,3 | -0,10 |
1 – MB – 01 – 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,6 | 0,3 | -0,10 |
1 – MB – 01 – 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,7 | 0,3 | -0,07 |
1 – MB – 01 – 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,7 | 0,2 | -0,07 |
1 – MB – 01 – 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,8 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,9 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,5 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,8 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,9 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0350 | 350 | 358 | 358 | 3,0 | 0,2 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0355 | 355 | 363 | 363 | 3,0 | 0,1 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,2 | 0,1 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0450 | 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | -0,05 |
1 – MB – 01 – 0500 | 500 | 510 | 510 | 6,3 | 0,1 | -0,05 |
Es liegen noch keine Bewertungen vor!
Bewertung schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.
Absaugschlauch PUR Leicht MB - DN 95 mm
Netto: 19.67 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 23.41 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 63 mm
Netto: 14.87 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 17.70 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 32 mm
Netto: 10.32 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 12.28 EURAbsaugschlauch PUR Leicht MB - DN 60 mm
Netto: 14.52 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 17.28 EURNetto: 2.10 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 2.50 EURGeprägte Reduktion STANDARD verzinkt 400/200
Netto: 35.64 EUR
inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten: 42.41 EUR